| Coordonnées | Offset | Numéro de ball |
| X | Y | RAMA | RAMB |
| 0 | 0 | &H0000 | &H2000 | 0 |
| 1 | 0 | &H0000 | &H2000 | 1 |
| 2 | 0 | &H0000 | &H2000 | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 0 | &H0000 | &H2000 | 6 |
| 7 | 0 | &H0000 | &H2000 | 7 |
| 8 | 0 | &H0001 | &H2001 | 0 |
| 9 | 0 | &H0001 | &H2001 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 0 | &H0001 | &H2001 | 7 |
| 16 | 0 | &H0002 | &H2002 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 0 | 1 | &H0028 | &H2028 | 0 |
|
Le tableau de gauche nous explique la rélation que l'on aura entre les coordonnées (x,y) et l'offset en RAMA et RAMB ainsi que le
numéro de ball a afficher pour chacun des cas.
Le schéma ci dessous nous montre le dessin de chacune des 8 balls.
|